Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Glawall |
Certificação: | SGS, ISO 9001,UL, CE |
Número do modelo: | Vidro único sem enquadramento de 12 mm de 25 mm |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10 metros quadrados |
Preço: | US$80.00 10 - 99 square meters |
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira |
Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 3000 metros quadrados por mês |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Painel de alumínio de Frame+Glass | Transparência: | Está limpo. |
---|---|---|---|
Personalizável: | tamanho, acessórios | Preço competitivo: | - Sim, sim. |
Estrutura Espessura: | 60/90/108 | Tipo de vidro: | Vidro temperado forte |
Material do quadro: | Alumínio | Vantagem: | Preço competitivo, bom serviço, elevado nível de profissionalismo, garantia de qualidade |
Destacar: | Parede divisória de vidro Smart Electric Louver,Cortinas elétricas Parede divisória de vidro,Espaços modernos parede divisória de vidro |
Descrição de produto
Aqui está uma apresentação refinada e profissional de divisórias de persianas elétricas:
As divisórias elétricas representam a evolução da divisão de espaço inteligente, combinando funcionalidade automatizada com design elegante.Estes sistemas estão agora a transformar interiores residenciais com as suas capacidades de gestão de luz de precisão.
Características e benefícios principais:
Sistema motor avançado | Motores tubulares AC de 220 V (importados da Alemanha/Japão) | |||
Função ultra silenciosa (< 30 dB) | ||||
Controle de curso de precisão com uma precisão de ± 1 mm | ||||
Função de dupla função: ajuste simultâneo de inclinação e elevação | ||||
Gestão superior da luz | Intervalo de rotação da lâmina de 140° para um controlo óptimo da luz | |||
Rejeição UV até 95% (com revestimentos especiais) | ||||
Reduz o ganho de calor solar em 60% em comparação com as persianas padrão | ||||
Opções materiais | Tipo de lâmina | Largura | Características | Melhor para |
Liga de alumínio | 25/50 mm | Leve, durável | Escritórios, casas modernas | |
Madeira de verdade | 50 mm | Isolamento natural | Residências de luxo | |
Composto | 25 mm | Resistente à humidade | Banheiros, cozinhas | |
Sistemas de controlo inteligentes | Interruptores de parede com fios/sem fios | |||
Integração de aplicativos para smartphones (iOS/Android) | ||||
Compatibilidade de controlo por voz (Alexa/Google Home) | ||||
Controle de grupo para divisórias múltiplas | ||||
Benefícios da eficiência energética | Redução da carga de arrefecimento em 20-30% | |||
Contribuições para os pontos de certificação LEED | ||||
Economias anuais de energia de 15-25% alcançáveis | ||||
Especificações técnicas | Duração de vida do motor | 100,000+ ciclos | ||
Capacidade de carga | Até 15 kg por motor | |||
Duração máxima | 6 m (com trilhos reforçados) | |||
Tempo de resposta | 2 segundos para funcionamento completo | |||
Vantagens da instalação | Projeto modular para aplicações de adaptação | |||
O perfil fino de 35 mm mantém linhas de visão limpas | ||||
Gestão integrada dos cabos | ||||
Por que escolher louvas elétricas? | ✓ Espaços mais saudáveis: luz diurna ótima sem brilhos | |||
✓ Integração inteligente: funciona com a automação de edifícios | ||||
✓ Baixa manutenção: componentes selados resistem à poeira | ||||
✓ Valor acrescentado: aumenta o apelo da propriedade | ||||
Aplicações | Escritórios corporativos (espaços de trabalho sem brilho) | |||
Residências de luxo (integração de casas inteligentes) | ||||
Instalações de saúde (controle preciso da iluminação) | ||||
Instituições de ensino (projeção amigável) |
Atualizar para o futuro das partições inteligentes.
Para uma demonstração de iluminação inteligente
Incorpore sua mensagem